通貨別スワップ金利
| 通貨ペア | 売・スワップポイント 【単位:円】 |
買・スワップポイント 【単位:円】 |
|---|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | -60 | 60 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | -177 | 177 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | -0.80 | 0.80 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | -188 | 188 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | -265 | 265 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | -166 | 166 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | -72 | 72 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | -55 | 55 |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | -3 | 3 |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | -1.40 | 1.4 |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | -0.01 | 0.01 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | -41 | 41 |
表中のスワップポイントについては変動の可能性があります。(2008年8月3日現在)
現在のスワップを確認する。→くわしくは 外為どっとコム