通貨ペア・スプレッド
| 通貨ペア | スプレッド |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 4ポイント(4銭) |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 5ポイント(5銭) |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 5ポイント(0.0005ドル) |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 5ポイント(5銭) |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 9ポイント(9銭) |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 8ポイント(8銭) |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 8ポイント(8銭) |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 8ポイント(8銭) |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | 4ポイント(4銭) |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 8ポイント(0.0008ドル) |
| 米ドル/スイスフラン[USD/CHF] | 8ポイント(0.0008フラン) |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 8ポイント(8銭) |
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2008年8月3日現在)
現在のスプレッドを確認する。→ 外為どっとコム